塑胶制模设备清单 | ||||||||
序号 | 设备类型 | 设备简称 | 设备全称 | 品牌 | 产地 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
C | 主要 生产设备 |
CNC | 高精度立式加工中心机 | 森精 (MORI SEIKI) | 日本 | NV4000 | 1 | |
2 | 高速立式加工中心机 | ENKA | 台湾 | NV600 | 2 | |||
3 | 其它CNC | 塑 | - | - | 32 | |||
4 | 慢走丝 | 高精度慢走丝线切割机 | 夏米尔 | 瑞士 | CUT-20P | 1 | ||
5 | 慢走丝线切割机 | 沙迪克三光 | 中国苏州 | DK7632 | 1 | |||
6 | 其它切割机 | 福斯特/雄鹰等 | - | - | 10 | |||
7 | 深孔钻 | 深孔钻 | 精准汇勋 | 中国深圳 | DH-1300 | 2 | ||
8 | 深孔钻 | 精准汇勋 | 中国深圳 | DH-1000 | 2 | |||
9 | 火花机 | NC放电加工机(镜面) | 三菱 (MITSUBISHI) | 中国大连 | EA12D | 1 | ||
10 | 其它火花机 | 台一/创世纪/三贵等 | - | - | 37 | |||
11 | 钻铣床 | 摇臂钻床 | 滕州新恒 | 中国滕州 | Z3040 | 2 | ||
12 | 炮塔式铣床 | 永冠精机 | 中国东莞 | R8主轴 | 2 | |||
13 | 其它钻铣床 | 捷甬达/旺磐等 | - | - | 40 | |||
14 | 磨床 | 成型磨床 | 永冠精机 | 中国东莞 | C-450 | 2 | ||
15 | 平面手摇磨床/其它磨床 | 捷甬达/建德/帝旺等 | - | - | 25 | |||
16 | 主要 检测设备 |
桥式三座标测量机 | 海克斯康 (BROWN AND SHARPE) | 中国青岛 | INSPECTOR 06.08.06 | 2 | ||
17 | 光谱仪 | 日本 | 1 | |||||
18 | 高温高湿测试仪 | 深圳 | 1 | |||||
19 | 盐雾测试仪 | 深圳 | 1 | |||||
20 | 疲劳寿命测试仪 | - | 深圳 | - | 1 | |||
21 | 主要 注塑设备 |
注塑机 | 双色注塑机 | 华大 | 香港 | 140FT/180T/220FT/320FT/600 | 14 | |
22 | 其它注塑机 | 海天/震雄/法那科等 | - | 50T-1200T | 67 | |||
23 | 金属压铸机 | 铝压铸 | 铝压铸 | 中国 | 100T-800T | 6 | ||
24 | 锌压铸 | 锌压铸 | 中国 | 150T/300T | 2 |
五金冲模机械设备清单 | ||||||||
序号 | 设备名称 | 代号 | 数量 | 单位 | 备注 | |||
1生产机械设备 | 1 | 剪料机 | J | 1 | 台 | 扬州 | ||
2 | 空压机 | G | 5 | 台 | 50匹螺杆式2台/30匹螺杆式3台 | |||
3 | 送料机/器 | S | 7 | 台 | 滚动4台/风动3台 | |||
4 | 过平机 | S | 2 | 台 | 0-150MM,0-400MM各一台 | |||
5 | 扬力冲床 | P | 56 | 台 | 连续冲床40T,1台/63T,29台,其中连续冲床3台,汽顶机5台/110T,14台,连续冲床1台,汽顶机5台/160T,7台,连续冲床2台,汽顶机3台/200T,3台,连续冲床1台,汽顶机2台/300T,1台,连续冲床,汽顶机/200T,1台,双轴龙门冲床,连续冲床/连续冲床10台/汽顶冲床16台 | |||
6 | 空压锅钉机 | R | 4 | 台 | 台湾 TC-141 | |||
7 | 攻牙机 | E | 9 | 台 | 台湾,多头攻牙机:6台,单头:3台 | |||
8 | 碰焊机 | H | 1 | 台 | 福达 | |||
9 | 电焊机 | H | 3 | 部 | 国产 | |||
10 | 氩焊机 | I | 5 | 部 | 国产 | |||
11 | 超音波清洗机 | Q | 1 | 台 | 台湾--东升 | |||
2制模机械设备 | 12 | 电火花打孔机 | L | 1 | 台 | 台湾 | ||
13 | 大摇臂钻 | O | 1 | 台 | 中捷3050*16/7 | |||
14 | 中摇臂钻 | O | 4 | 台 | 自贡3032*10 | |||
15 | 小摇臂钻 | O | 3 | 台 | 自贡3032*8 | |||
16 | 铣床 | C | 1 | 台 | 香港旺盘3# | |||
17 | 手摇磨床 | A | 4 | 台 | 杭州 | |||
18 | 大水磨 | A | 2 | 台 | 桂北M7163*12/G-GM | |||
19 | CNC | N | 3 | 台 | 台湾成合两台850 CHEN-HD 润星HS-1580G/1066/2010 三台 | |||
20 | 快走丝线切割机 | K | 10 | 台 | 上海达信 DK7763 | |||
21 | 慢走丝 | K | 2 | 台 | 中外合资-苏三光 DK7625P | |||
22 | 倒角机 | z | 1 | 部 | 国产 | |||
23 | 车床 | C | 1 | 部 | C6232A1 | |||
3品质设备 | 24 | 投影仪/二次元 | 1 | 台 | 台湾¢300MM | |||
25 | 硬度计 | 1 | 台 | 国产 | ||||
26 | 数显高度规 | 3 | 台 | 日本-三丰0-400MM:1台,0-600MM:2台 | ||||
27 | 千分尺 | 20 | 台 | 日本--三丰,0-25 | ||||
28 | 三次元(600*700*1000) | 1 | 台 | 青岛-Leader(NC6105) |
嘉硕专业生产定制电池铁盒、塑胶盒、防火支架 、镍片镍带、铜镍复合片、汇流排等,产品广泛应用于汽车动力电池组,低速车电池组,储能电池组,太阳能电池组,电动工具电池组,二轮三轮摩拖车电池组及各大电池PACK包装厂。能够满足客户的各种加工要求。
我们的产品:注塑模具、双色模具、五金模具、塑胶产品、五金产品。
公司成立于2011年,2014年正式注册,率先从事电池支架,电池盒,电池五金镍片研发及生产的专业性厂家之一,公司2018年成功通过了ISO9001:2016版质量体系标准认证,现己成长为国内十几家上市公司长期合作伙伴,可提供新能源产品的车电PACK配套服务。专业提供定制电池支架,镍带/片,电池盒,铜排/铝排,铝壳支架等部件方案解决商。
多年持续专注”新能源”车电配件研发与生产
【克重范围】: 380克/套 型号不一,重量不同
【产品规格】: 48V 60V 72V 范围内可均有模具可生产
【耐温指数】: 耐温100度以上
【产品特性】: 1,塑胶电池支架环保防火环保;2,空间排布小,节省空间;3,大师设计造型美观,防水设计;4,品质过硬,性价比高;5,响应速度快,百余设备,保障交期,7*24小时服务,3~5天交货。
咨询热线
zkai7710@163.com
13018661992/张先生
张先生